Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | DL-404-6601-L | Produktion: | OEM/ODM |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Abweichend von den in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführten | Farbe: | Grau/Rot/Schwarz/Maßgeschneidert |
Kapazität: | Ibs/Das Gesamtleistung des Projekts | Interface-Haltbarkeit: | 500 Zyklen |
Versuchsmethode für das Eintauchen: | IEC 60529:2001, IP68 | Transportpaket: | Karton/Palletierung |
Spezifikation: | siehe nachstehende Datentabelle | Handelsmarke: | BF TECH |
Ursprung: | China | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200000PCS/YEAR |
Packungsgröße: | 10.00cm * 20.00cm * 10.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 0.300kg |
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften:
★Weites Frequenzband, breite Abdeckung
★PIM-optimiertes Design.
★Ideal für DAS-Anwendungen aller Art.
★Geringer Einsatzverlust.
★High Power Handling.
Kleine Größe, geringes Gewicht.
★Gute Stabilität.
Spezifikationen:
Frequenzbereich0-3800MHz |
Länge(mm) | |||||||||||||||
0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | ||||
1000 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | |||
2000 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | |||
3000 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | |||
5000 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.93 | 0.97 | 1.03 | 1.06 | 1.14 | 1.24 | 1.32 | 1.42 | 1.51 | |||
7500 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 1.33 | 1.38 | 1.47 | 1.51 | 1.63 | 1.78 | 1.89 | 2.04 | 2.18 | |||
10000 | 1.13 | 1.22 | 1.28 | 1.73 | 1.80 | 1.92 | 1.97 | 2.12 | 2.31 | 2.47 | 2.65 | 2.85 | |||
Frequenz ((MHz) | 450 bis 960 | 960 bis 2200 | 2200 bis 2700 | 3400 bis 3800 | |||||||||||
VSWR | ≤1.07 | ≤1.08 | ≤1.10 | ≤1.23 | |||||||||||
Ich...Pedenz (((Ohm) | 50 ± 1Ω | ||||||||||||||
PIM ((dBc@2*43dBm) | -117 dBm 2*43 dBm | ||||||||||||||
Betriebstemperatur (- Nein.C) | -40+85 | ||||||||||||||
Speichertemperatur (°C) | -40+85 | ||||||||||||||
Dauerhaftigkeit der Schnittstelle | 500 Zyklen | ||||||||||||||
Versuchsmethode für das Eintauchen | IEC 60529:2001,IP68 |
Koaxalkabelbaugruppen sind integraler Bestandteil elektronischer Kommunikationssysteme und verfügen über ausgezeichnete elektrische und mechanische Eigenschaften.Isolierung, Außenleiter und Hülle. Sie sorgt für eine hochwertige Signalübertragung und kann sich an verschiedene komplexe Umweltbedingungen anpassen.

