Indoor/Outdoor Coupler 350-3800MHz 15 dB Richtungsfrequenz für drahtlose Abdeckungslösung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung, Geldgramm |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | Einheit für die Erfassung von Daten | Rf-Verbindungsstück: | N-Düngung |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Anwendungen: | Innen- und Außenbereich |
| Transportpaket: | Karton/Palletierung | Spezifikation: | siehe nachstehende Datentabelle |
| Handelsmarke: | BF TECH | Ursprung: | China |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000000pcs/Year | Packungsgröße: | 12.00cm * 7.00cm * 3.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 0.200Kg | ||
Produkt-Beschreibung
- Breiter Frequenzband, breite Abdeckung.
- PIM-optimiertes Design.
- Ideal für alle Arten von DAS-Anwendungen.
- Niedriger Einsatzverlust.
- Hochleistungsmanagement.
- Kleine Größe, geringes Gewicht.
- Gute Stabilität.
| PN. (XXist) | 15 |
| Frequenzbereich ((MHz) | 350 bis 3800 |
| Kopplung ((dB) | 15 |
| Kopplungsverlust (dB) | ± 15 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 044 |
| Isolierung (dB) | ≥ 30 |
| VSWR | ≤ 13 |
| PIM3 (dBc@2*43dBm) | ≤ 150 |
| Eingangsleistung ((W) | 300 |
| Impedanz (Ω) | 50 |
| HF-Anschluss | N-F |
| Farbe | Schwarz |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
| Betriebstemperatur°C) | -35 ~ +75 |
| Anwendungen | Innen- und Außenbereich(IP65) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









