N-F Richtkopplung 698-4000MHz Schwarzes Paket Bruttogewicht 0,200kg 06/07/08/10/15dB
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung, Geldgramm |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Rf-Verbindungsstück: | 4.3-10 F |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Anwendungen: | Innen- und Außenbereich |
| Transportpaket: | Karton/Palletierung | Spezifikation: | siehe nachstehende Datentabelle |
| Handelsmarke: | BF TECH | Ursprung: | China |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000000pcs/Year | Packungsgröße: | 12.00cm * 6.00cm * 3.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 0.200Kg | ||
Produkt-Beschreibung
- Breiter Frequenzband, breite Abdeckung.
- PIM-optimiertes Design.
- Ideal für alle Arten von DAS-Anwendungen.
- Niedriger Einsatzverlust.
- Hochleistungsmanagement.
- Kleine Größe, geringes Gewicht.
- Gute Stabilität.
| Frequenzbereich ((MHz) | 698-4000 | ||||||
| PN. (XXist) | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 |
| Kopplung ((dB) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Kopplungsverlust (dB) | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 3.8 | ≤ 2.3 | ≤ 176 | ≤ 147 | ≤ 142 | ≤ 096 | ≤ 094 |
| Isolierung (dB) | ≥ 21 Jahre | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 30 |
| VSWR | ≤ 13 | ||||||
| PIM3 (dBc@2*43dBm) | ≤ -160 | ||||||
| Eingangsleistung ((W) | 300 | ||||||
| Impedanz (Ω) | 50 | ||||||
| HF-Anschluss | 4.3-10 F | ||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~ 95% | ||||||
| Betriebstemperatur°C) | -35 ~ +75 | ||||||
| Anwendungen | Innen- und Außenbereich(IP65) | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









