Indoor WiFi-Panel Antenne 4.3-10 F Anschluss 14dB hoher Richtungsgewinn
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück | 
|---|---|
| Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen | 
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung, Geldgramm | 
| 
                             Detailinformationen  | 
                    |||
| Modell Nr.: | TX-XXXXX | Betriebswellenlänge: | Mikrowelle | 
|---|---|---|---|
| Strukturform: | Antennen mit Draht | Gebrauch: | Kommunikationsantenna, Ibs/Das/Pdas | 
| Anlass der Verwendung: | Innenräume | Versuchen: | <1,5 | 
| Frequenz ((MHz): | 698-806 806-960 1710-2700 3300-4000 MHz | Produktion: | OEM/ODM | 
| Farbe: | Weiß/besonders angefertigt | Kapazität: | Ibs/Das Gesamtleistung des Projekts | 
| Typ des Steckers: | 4.3-10-F X2 | Anwendung: | Innenräume | 
| Transportpaket: | Karton/Palletierung | Spezifikation: | siehe nachstehende Datentabelle | 
| Handelsmarke: | BF TECH | Ursprung: | China | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000000pcs/Year | Packungsgröße: | 18.00cm * 18.00cm * 12.00cm | 
| Bruttogewicht der Packung: | 0.510 kg | ||
Produkt-Beschreibung
![]()
Eigenschaften: 
★Weites Frequenzband, breite Abdeckung
★PIM-optimiertes Design.
★Ideal für DAS-Anwendungen aller Art.
★Geringer Einsatzverlust.
★High Power Handling.
Kleine Größe, geringes Gewicht.
★Gute Stabilität.
Spezifikationen:
     
| Frequenzbereich ((MHz) | 698-806 806-960 1710-2700 3300-4000 | |
| Gewinn (dB) | 3.0±0.5 3.0±0.5 4.5±1.0 5.0±1.0 | |
| VSWR | ≤ 18≤1.5≤1.5≤1.8 | |
| Polarisierung | Linear × 2 | |
| Horizontale Lichtstrahlbreite  |  Horizontale Vertikal  |  360 | 
| 90 85 45 35 | ||
| Isolierung ((dB) | >17 >17 >20 >25 | |
| PIM, 3. Ordnung, 2 x 2 W ((dBc) | ≤- 150 Dollar. | |
| Maximale Leistung ((W) | 50 | |
| Impedanz (Ω) | 50 | |
| Typ des Steckers: | 4.3-10-Fx2 | |
| Größe ((mm) | Φ182 × 30 | |
| Antennengewicht ((kg) | 0.2 | |
| Montagepaket | Decken, durch Loch (Standard) | |
| Radommaterial und Farbe | ABS, Weiß, RAL9003 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit(%): | < 95 | |
| BetriebstemperaturoC): | - 55~60 | |
| Anwendungen: | Innenräume | |
Alle unsere Produkte können:
1: angepasste Farbe (Schwarz, Rot, Grau, Gold, etc.)
2: Verwendet bei IBS/DAS/Public Safety/Small Cell/Public Network/Private Network
3: Versuchsbestellung akzeptiert, um unsere überlegene Qualität zu beweisen
4: OEM/ODM verfügbar.
5: Produktvorlauf: Lieferung innerhalb von 4 Wochen für die Massenproduktion
6: Unbesiegbarer Preis, um Sie beim Gewinn der Ausschreibung zu unterstützen 
Alle unsere Produktkategorien:
Antenne, Funkkombinator, Stromspalter, Funkverbinder, Richtkopplung, Hybridkopplung, Funkbelastung, Funkdämpfer, Kabelansammlung, Funksprungkabel, Koaxikabel, Kabelklemm usw.
Wir haben eine einmalige Lieferkette, Sie können den niedrigsten Preis für Ihr DAS / IBS-Projekt bekommen. 
Kunden, denen wir dienten:
HUAWEI, ERICSSON und ihre Niederlassungen im Ausland, CHINA MOBILE, CHINA UNICOM, CHINA TELECOM und ROSENBERGER, RSF usw.
                                                        
                                                               Einmal kooperieren, nie ersetzen! ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
    
            







