Distribution im Freien Vier Port Dual Band Antenne Polarisierung Vertikale Polarisierung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung, Geldgramm |
|
Detailinformationen |
|||
| Betriebswellenlänge: | Mikrowelle | Polarisierung: | Vertikale Polarisation |
|---|---|---|---|
| Strukturform: | Oberflächenantenne | Versuchen: | <1,5 |
| Frequenz ((MHz): | 698-4000MHz | Produktion: | OEM/ODM |
| Farbe: | Weiß/besonders angefertigt | Kapazität: | Ibs/Das Gesamtleistung des Projekts |
| Typ des Steckers: | 4xdin-F | Anwendung: | Im Freien |
| Transportpaket: | Karton/Palletierung | Spezifikation: | siehe nachstehende Datentabelle |
| Handelsmarke: | BF TECH | Ursprung: | China |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000000pcs/Year | Packungsgröße: | 32.00cm * 22.00cm * 13.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 1.650 kg | ||
Produkt-Beschreibung
![]()
Eigenschaften:
★Weites Frequenzband, breite Abdeckung
★PIM-optimiertes Design.
★Ideal für DAS-Anwendungen aller Art.
★Geringer Einsatzverlust.
★High Power Handling.
Kleine Größe, geringes Gewicht.
★Gute Stabilität.
Spezifikationen:
| Elektrische Spezifikationen | |||||
| Frequenzbereich | MHz | 698- 960&1710 bis 2700 | 3300-4000 | ||
| Gewinn | dBi | 6.0±1 | 6.5±1 | 6.5±1 | |
| Polarisierung | 2x±45° | 2x±45° | 2x±45° | ||
| Lichtstrahlbreite | Horizontale | Die | 75 | 70 | 68 |
| Vertikal | 70 | 70 | 60 | ||
| VSWR | ≤ 2.1 | ≤ 18 | ≤ 18 | ||
| Isolation | dB | >15 | > 20 | > 23 | |
| PIM, dritte Ordnung, 2 x 20 W, | dBc | ≤- 150 Dollar. | |||
| Leistung pro Port, maximal | Watt | 50 | |||
| Mechanische Spezifikation | |||||
| Abmessungen, HxWxD | mm | 300x280x130 mm | |||
| Gewicht ohne Montagekit | Weigerung | / | |||
| Radommaterial und Farbe | ABS, Weiß, RAL9003 | ||||
| Montagepaket | Panel, über ein Loch (Standard) | ||||
| Anschlussart und -ort | DIN-F-Email × 4 | ||||
| Betriebstemperatur | oC | -55 bis +60 | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | % | < 95 | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95% RH | ||||
| Betriebsgeschwindigkeit / maximale Windgeschwindigkeit | 150 / 200 km/h | ||||
| Windbelastung @ 150 km/h Front / Seiten / Rückseite | 214 / 60 / 214N | ||||
Alle unsere Produkte können:
1: angepasste Farbe (Schwarz, Rot, Grau, Gold, etc.)
2: Verwendet bei IBS/DAS/Public Safety/Small Cell/Public Network/Private Network
3: Versuchsbestellung akzeptiert, um unsere überlegene Qualität zu beweisen
4: OEM/ODM verfügbar.
5: Produktvorlauf: Lieferung innerhalb von 4 Wochen für die Massenproduktion
6: Unbesiegbarer Preis, um Sie beim Gewinn der Ausschreibung zu unterstützen
Alle unsere Produktkategorien:
HF-Antenne, HF-Kombinator, Stromspalter, Richtkopplung, Hybridkopplung, HF-Ladungen, HF-Atenuator, Kabelmontage, HF-Sprungkabel, HF-Koaxialkabel, Kabelklemm usw.
Wir haben eine einmalige Lieferkette, Sie können den niedrigsten Preis für Ihr DAS / IBS-Projekt bekommen.
Kunden, denen wir dienten:
HUAWEI, ZTE, ERICSSON und ihre Niederlassungen im Ausland, CHINA MOBILE, CHINA UNICOM, CHINA TELECOM und ROSENBERGER, RSF usw.
Einmal kooperieren, nie ersetzen! ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








